Ergebnisse des 100-Schuss-Marathons 2019

Der 100-Schuss-Marathon wurde zum vierten Male ausgerichtet vom Schützenverein Schandelah. Wir konnten diesmal insgesamt 12 Schützen und Schützinnen begeistern, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Wegen der Anzahl der Schützen und der Dauer des Wettbewerbs (100 Schuss in 100 Minuten) wurde der Stand in Veltheim/Ohe genutzt.

Die Erschöpfung kam nach dem Wettbewerb, wurde durch eine leckere Bratwurst und einige Getränke aber schnell wieder ausgeglichen. Es gab auch einen Sonderpreis für den besten Teiler.

 

Ringwertung                
Schütze Verein Vorletzte Serie Letzte Serie Startzeit Endzeit Schießzeit Gesamtergebnis Teiler gesamt
Maike Blaufuß-Mönnich SV Schandelah 98 99 13:30 14:29 00:59 985 1033
Helmut Hemesath SV Kl. Schöppenstedt 99 98 13:25 14:57 01:32 984 1024,2
Frank Burgdorf SV Schandelah 99 97 13:59 15:37 01:38 977 1022
Frank Holfeld SK Bettmar 99 96 15:00 16:07 01:07 969 1012,2
Dirk Kallmeyer SV Schandelah 99 93 12:20 13:42 01:22 968 1013,6
Markus Höhle SV Schandelah 94 97 12:20 13:20 01:00 959 1004,4
Detlef Walter SV Weddel 96 90 13:52 15:00 01:08 919 965,4
Gerald Huhnholt SV Weddel 94 92 13:51 14:45 00:54 917 963,6
Ilona Walter SV Weddel 93 95 13:50 15:02 01:12 915 966,9
Lars Deventer SK Bettmar 94 98 15:00 16:07 01:07 913 958,2
Uwe Trepte SV Schandelah 87 93 13:07 14:50 01:43 910 955,7
Ahmet Ahmed Oglou SK Bettmar 84 88 15:00 16:07 01:07 824 869,4

  

Teilerwertung    
Schütze Verein Bester Teiler
Ilona Walter SV Weddel 4,5
Maike Blaufuß-Mönnich SV Schandelah 8,4
Detlef Walter SV Weddel 18,9
Lars Deventer SK Bettmar 20
Markus Höhle SV Schandelah 20,5
Helmut Hemesath SV Kl. Schöppenstedt 20,9
Frank Burgdorf SV Schandelah 28,9
Uwe Trepte SV Schandelah 31,5
Frank Holfeld SK Bettmar 33,7
Dirk Kallmeyer SV Schandelah 39,1
Ahmet Ahmed Oglou SK Bettmar 47,9
Gerald Huhnholt SV Weddel 49,6